‹






›

| Catégorie | Article | Unité | Paramètre | ||
| Dimensions | Taille du contour (longueur × largeur × hauteur) | mm | 14030×2800×3630 | ||
| Empattement | mm | 1470/4300/1350 | |||
| Piste (avant/arrière) | mm | 2304/2075 | |||
| Porte-à-faux avant/arrière | mm | 2383/2145 ou 2396/2145 | |||
| Extension avant/arrière | mm | 2137/285 ou 2124/285 | |||
| Poids | Masse totale maximale autorisée | kg | 42200 | ||
| Charge par essieu | 1er et 2e essieu | kg | 16200 | ||
| 3ème et 4ème essieu | kg | 26000 | |||
| Pouvoir | Modèle de moteur | D10.38-50 V | sC10E380Q5 à V | ||
| Puissance nominale du moteur/tr/min | kW/(tr/min) | 276/2000 | 279/1900 | ||
| Puissance max. nette/tr/min | kW/(tr/min) | 274/2000 | 273/1900 | ||
| Couple nominal du moteur/tr/min | Nm/(tr/min) | 1560/1200-1500 | 1620/1100-1400 | ||
| Voyage | Vitesse de déplacement max. | km/h | 80 | 80 | |
| Vitesse de déplacement minimale | km/h | 2~3 | |||
| Diamètre de tournage minimal | m | 24 | |||
| Diamètre de braquage minimal à l'extrémité de la flèche | m | 29.2 | |||
| Garde au sol minimale | mm | 327 | |||
| Angle d'approche | 11 | ||||
| Angle de départ | 0 | 15 | |||
| Distance de freinage (à 30 km/h) | m | ≤10 | |||
| Capacité de niveau max. | % | 45 | |||
| Consommation de carburant aux 100 km | L | 40 | |||
| Bruit | Niveau de bruit extérieur | dB(A) | ≤88 | ||
| Niveau de bruit en position assise | dB(A) | ≤90 | |||
| Catégorie | Article | Unité | Paramètre | ||
| Performances principales | Capacité de levage nominale totale max. | t | 50 | ||
| Rayon de travail nominal minimal | m | 3 | |||
| Rayon de braquage à l'arrière de la platine tournante | mm | 3900 | |||
| Moment de charge max. | Flèche de base | kN.m | 2009 | ||
| Flèche entièrement déployée | kNm | 1129 | |||
| Flèche entièrement déployée + Jib | kN.m | 620 | |||
| Portée du stabilisateur | Longitudinal | m | 6.1 | ||
| Latéral | m | 7.1 | |||
| Hauteur de levage | Flèche de base | m | 11.9 | ||
| Flèche entièrement déployée | m | 44 | |||
| Flèche entièrement déployée + Jib | m | 58.1 | |||
| Longueur de la flèche | Flèche de base | m | 11.4 | ||
| Flèche entièrement déployée | m | 43,5 | |||
| Flèche entièrement déployée + Jib | m | 59,5 | |||
| Angle de décalage de la flèche | 0 | 0, 15, 30 | |||
| Vitesse de travail | Temps de montée de la flèche | m | ≤40 | ||
| Temps de déploiement complet de la flèche | m | ≤90 | |||
| Vitesse de rotation max. | tr/min | ≥2,0 | |||
| Temps d'extension et de rétraction du stabilisateur | Poutre de support | Rétractable | m | ≤30 | |
| Extension | m | ≤35 | |||
| Vérin de stabilisation | Rétractable | m | ≤35 | ||
| Extension | m | ≤40 | |||
| Vitesse de levage (ligne simple, 4ème couche, sans charge) | Treuil principal | m/min | ≥130 | ||
| Treuil auxiliaire | m/min | ≥130 | |||
| Bruit | Niveau de bruit extérieur | dB(A) | ≤124 | ||
| Niveau de bruit en position assise | dB(A) | ≤90 | |||
