‹
›
Configurations de base du réservoir d'eau et principaux paramètres techniques (4×2, Euro Ⅱ, cabine standard) | |||
Modèle de véhicule représentatif | ZZ3168E3415C1 | ZZ3167N3817B1R | |
Taxi | Modèle | H3, 2080 | HW76 |
Taper | Cabine standard, sans couchette, volant réglable haut/bas et avant/arrière, module de contrôle et d'instrumentation VDO, ceinture de sécurité à double verrouillage, pare-soleil extérieur. | ||
Moteur | Modèle | YC4D160-33 | WP10.300E22 |
Puissance nominale kW/tr/min | 117/2200 | 220/2200 | |
Licence | XK06-002-00103 | XK06-002-00113 | |
Taper | Quatre cylindres en ligne, deux soupapes, refroidisseur intermédiaire de suralimentation, postposition de suralimentation | ||
Embrayage | Embrayage à diaphragme Φ395, commande hydraulique à assistance pneumatique | ||
Transmission | DC6J65TA | HW19710 | |
Essieu avant | 1090N type tambour, 3T | VGD95, type tambour, 9,5T | |
Essieu moteur | 153AS type tambour, 9T | MCX16, type tambour, 16T | |
Suspension | Suspension à ressorts à lames avant et arrière + amortisseur, stabilisateur transversal | ||
Système de direction | Pompe à huile de direction ZF, pression du système 18 MPa | ||
Système de freinage | Frein de service : frein à air comprimé à double circuit ; frein de stationnement : stockage d'énergie par ressort sans air ; frein auxiliaire : freinage sur échappement du moteur ; le système EVB du moteur est en option et avec ABS et bras de réglage automatique du jeu en option. | ||
Système électrique | Tension : 24 V ; générateur : 1 540 W ; démarreur : 24 V, 7,5 kW ; batterie : 12 V/110 Ah, 2 pièces | ||
Pneu | Pneu 9.00R20; 8.25R20 en option | 12.00R20 | |
Volume du réservoir L | 120L | 300L | |
Poids à vide (véhicule/châssis) kg | 7950/6500 | 7950/6500 | |
Masse brute kg | 12000 | 12000 | |
Charge nominale kg | 9000 | 7870 | |
Véhicule complet Dimensions extérieures (longueur × largeur × hauteur) mm | 6980×2496×3150 | 6980×2496×3150 | |
Dimensions extérieures du châssis (longueur × largeur × hauteur) mm | 6500×2496×2958 | 6500×2496×2958 | |
Empattement mm | 3800 | 3800 | |
Porte-à-faux avant/arrière (véhicule/châssis) mm | 1500/(1680/1200) | 1500/(2027/1210) | |
Voie de roue (avant/arrière) mm | 2022/1850 | 2022/1850 | |
Garde au sol minimale mm | 314 | 314 | |
Angle d'approche/de départ (véhicule/châssis) ° | 19/(27/38) | 19/(22/38) | |
Vitesse maximale km/h | 91 | 91 | |
Capacité de maintien maximale en côte % | 20 | 20 | |
Diamètre de tournage minimal m | 15 | 15 | |
Taille du conteneur (longueur x largeur × hauteur) mm | 3850×2100×1000 | 3850×2100×1000 | |
Volume du conteneur m3 | 8000L/10000L | 8000L/10000L | |
Remarque : 1. Les paramètres du tableau sont des données de référence théoriques lorsque le chariot est en marche ou travaille sur une route en bon état. Les données réelles dépendent de l'environnement de travail pratique du chariot et du fonctionnement du conducteur. | |||
2. En raison de l'amélioration des produits et du progrès technique, notre société se réserve le droit de modifier les paramètres à tout moment sans préavis. |