‹
›
Configurations de base et principaux paramètres techniques du camion à benne basculante HOWO (8×4, Euro Ⅱ, cabine allongée) | |||||
Modèle de véhicule représentatif | ZZ3317N3847A | ZZ3317N3847A | ZZ3317N3847A | ZZ3317N3847A | |
Taxi | Modèle | HW76/HW79/H77L/H78 | |||
Taper | Cabine allongée, couchette simple, volant réglable haut/bas et avant/arrière, module de contrôle et d'instrumentation VDO, ceinture de sécurité à double verrouillage, pare-soleil extérieur. | ||||
Moteur | Modèle | WP12.400E201 | WP12.380E22 | WD615.47 | WP12.430E201 |
Puissance nominale kW/tr/min | 294/2200 | 280/2200 | 273/2200 | 316/1900 | |
Couple maximal Nm/tr/min | 1350/1900 | 1350/1900 | 1500/1100-1600 | 1820/1900 | |
déplacement L | 11.596 | 9.726 | 9.726 | 11.596 | |
Taper | Six cylindres en ligne, deux soupapes, suralimentation postposition, refroidisseur intermédiaire de suralimentation | ||||
Embrayage | Embrayage à ressort à diaphragme Φ430, commande hydraulique, prise de force pneumatique + HW50 | ||||
Transmission | HW159710, Transmission avec structure de transmission principale et auxiliaire, transmission principale avec double arbre intermédiaire, transmission auxiliaire avec réduction planétaire | ||||
Essieu avant | Tambour VGD95, charge nominale de 9t. | ||||
Essieu moteur | MCP16ZG double réduction, rapport de vitesse : 4,8, 5,73 | ||||
Suspension | Suspension à ressorts à lames avant et arrière, suspension avant avec amortisseur, stabilisateur transversal, suspension arrière de type déconnecté avec stabilisateur transversal. | ||||
Système de direction | Boîtier de direction ZF8098, pompe à huile de direction ZF, pression du système 18 MPa | ||||
Système de freinage | Frein de service : frein à air comprimé à double circuit ; frein de stationnement : stockage d'énergie par ressort sans air ; frein auxiliaire : freinage sur échappement du moteur ; le système EVB du moteur est en option et avec ABS et bras de réglage automatique du jeu en option. | ||||
Système électrique | Système à fil unique, terre négative, tension : 24 V ; générateur : 1 540 W ; démarreur : 7,5 kW ; batterie : 12 V/165 Ah, 2 pièces | ||||
Pneu | 12.00R20; Le pneu 13R22.5 est facultatif | ||||
Volume du réservoir L | 300 | ||||
Poids à vide (véhicule/châssis) kg | 15200/10460 | 15200/10460 | 15200/10460 | 15200/10460 | |
Masse brute kg | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | |
Charge nominale kg | 16260; Optionnel 15830 | 16170; Optionnel 15890 | 15670 | 15680 | |
Dimensions hors tout du véhicule complet (longueur x largeur × hauteur) mm | 9145 × 2496 × 3237; | 9445×2496×3190; | 11145×2496×3190 | 11445×2496×3190 | |
3453 (dumper à l'avant) | 3406 (dumper à l'avant) | ||||
Dimensions hors tout du châssis (longueur x largeur × hauteur) mm | 10460×2496×3025 | 10460×2496×3025 | 10460×2496×3025 | 10465×2496×3025 | |
Empattement mm | 1800+2800+1350 | 1800+3000+1350 | 1800+4600+1350 | 1800+4800+1350 | |
Porte-à-faux avant/arrière (véhicule/châssis) mm | 1500/(1695/815) | 1500/(1795/750) | 1500/(1895/1065) | 1500/(1995/1015) | |
Voie de roue (avant/arrière) mm | 2022/1850 | 2022/1850 | 2022/1850 | 2022/1850 | |
Garde au sol minimale mm | 314 | 314 | 314 | 314 | |
Angle d'approche/de départ (véhicule/châssis) ° | 19/(27/60) | 19/(26/60) | 19/(24/46) | 19/(24/47) | |
Vitesse maximale km/h | 91 | 91 | 91 | 91 | |
Capacité de maintien maximale en côte % | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Diamètre de tournage minimal m | 24 | 24 | 24 | 24 | |
Taille du conteneur (longueur x largeur × hauteur) mm | 7500×2300×1500 | 7500×2300×1500 | 7500×2300×1500 | 7500×2300×1500 | |
Volume du conteneur m3 | 17.1 | 17.1 | 29 | 17.6 | |
Conteneur optionnel buffet/plaque mm | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 | |
Remarque : 1. Les paramètres du tableau sont des données de référence théoriques lorsque le chariot est en marche ou travaille sur une route en bon état. Les données réelles dépendent de l'environnement de travail pratique du chariot et du fonctionnement du conducteur. | |||||
2. En raison de l'amélioration des produits et du progrès technique, notre société se réserve le droit de modifier les paramètres à tout moment sans préavis. |