‹
›
Configurations de base et principaux paramètres techniques du HOWO Cargo (4×2, Euro III, cabine allongée) | |||
Modèle de véhicule représentatif | ZZ1167M4617C1/L2WA | ZZ5167N5618W/S2WA | |
Taxi | Modèle | H3, 2080 | HW76 |
Taper | Cabine allongée, couchette simple, volant réglable haut/bas et avant/arrière, module de contrôle et d'instrumentation VDO, ceinture de sécurité à double verrouillage, pare-soleil extérieur. | ||
Moteur | Modèle | YC4D130-48 | WP10.300E22 |
Puissance nominale kW/tr/min | 96/2800 | 220/2200 | |
Couple maximal Nm/tr/min | XK06-002-00103 | XK06-002-00113 | |
Déplacement L | 9.726 | ||
Taper | Quatre cylindres en ligne, deux soupapes, refroidisseur intermédiaire de suralimentation, postposition de suralimentation | ||
Embrayage | Embrayage à diaphragme Φ395, commande hydraulique à assistance pneumatique | ||
Transmission | Transmission SINOTRUK série HW, WLY653H/HW 19710 | ||
Essieu avant | 1090N type tambour, 3T | VGD95, type tambour, 9,5T | |
Essieu moteur | 153AS type tambour, 9T | MCX16, type tambour, 16T | |
Suspension | suspension à ressorts à lames avant et arrière + amortisseur, stabilisateur transversal | ||
Système de direction | Boîtier de direction ZF8098, pompe à huile de direction ZF, pression du système 18 MPa | ||
Système de freinage | Frein de service : frein à air comprimé à double circuit ; frein de stationnement : accumulation d'énergie par ressort sans air ; frein auxiliaire : freinage sur échappement du moteur. Moteur standard EVB, avec ABS et bras de réglage automatique du jeu en option. | ||
Système électrique | Tension : 24 V ; générateur : 2 240 W ; démarreur : 24 V, 7,5 kW ; batterie : 12 V/165 Ah, 2 pièces | ||
Pneu | 10.00R20; 11R22.5 est facultatif | ||
Volume du réservoir L | 200 | ||
Poids à vide (véhicule/châssis) kg | 8000/6950 | 8000/6950 | |
Masse brute kg | 16000 | 16000 | |
Charge nominale kg | 7870 | 7870 | |
Véhicule complet Dimensions extérieures (longueur × largeur × hauteur) mm | 8300×2496×3048 | 8300×2496×3048 | |
Dimensions extérieures du châssis (longueur × largeur × hauteur) mm | 7990×2496×2958 | 7990×2496×2958 | |
Empattement mm | 4600 | 4600 | |
Porte-à-faux avant/arrière (véhicule/châssis) mm | 1500/(2200/1890) | 1500/(2200/1890) | |
Voie de roue (avant/arrière) mm | 2041/1830 | 2041/1830 | |
Garde au sol minimale mm | 314 | 314 | |
Angle d'approche/de départ (véhicule/châssis) ° | 16/(15/23) | 16/(15/23) | |
Vitesse maximale km/h | 99 | 99 | |
Capacité de maintien maximale en côte % | 20 | 20 | |
Diamètre de tournage minimal m | 15 | 15 | |
Taille du conteneur (longueur x largeur × hauteur) mm | 5540×2326×550 | 5540×2326×550 | |
Volume du conteneur m3 | 7 | 7 | |
Remarque : 1. Les paramètres du tableau sont des données de référence théoriques lorsque le chariot est en marche ou travaille sur une route en bon état. Les données réelles dépendent de l'environnement de travail pratique du chariot et du fonctionnement du conducteur. | |||
2. En raison de l'amélioration des produits et du progrès technique, notre société se réserve le droit de modifier les paramètres à tout moment sans préavis. |